每日經濟新聞 2019-04-16 15:10:07
截至今日收盤, 上證指數報3253.60點, 漲跌幅上漲2.39%, A股總成交額為7911億元。 到目前為止今日有24只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有東風科技、興齊眼藥、蘇美達等, 分別累計上漲為50.02%、44.4%、42.46%。
本文由每經APP獨立研發(fā)的AI機器人每經小強耗時:1.57秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
| 600081 | 東風科技 | 10.00 | 50.02 |
| 300573 | 興齊眼藥 | 10.00 | 44.4 |
| 600710 | 蘇美達 | 10.03 | 42.46 |
| 600218 | 全柴動力 | 9.99 | 41.64 |
| 002783 | 凱龍股份 | 9.98 | 35.1 |
| 600006 | 東風汽車 | 1.31 | 29.99 |
| 601777 | 力帆股份 | 10.02 | 27.66 |
| 000531 | 穗恒運A | 4.10 | 26.71 |
| 000982 | *ST中絨 | 5.00 | 25.34 |
| 002194 | *ST凡谷 | 5.01 | 25.0 |
| 000995 | *ST皇臺 | 5.00 | 24.98 |
| 002694 | 顧地科技 | 10.02 | 23.9 |
| 603160 | 匯頂科技 | 6.10 | 23.57 |
| 600275 | ST昌魚 | 5.04 | 22.11 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 10.11 | 20.98 |
| 600444 | 國機通用 | 2.43 | 19.66 |
| 002259 | ST升達 | 5.08 | 18.77 |
| 002645 | 華宏科技 | 5.16 | 16.78 |
| 300540 | 深冷股份 | 6.14 | 16.28 |
| 600877 | *ST嘉陵 | 4.99 | 15.53 |
| 002114 | 羅平鋅電 | 7.78 | 13.25 |
| 300021 | 大禹節(jié)水 | 1.27 | 11.28 |
| 600712 | 南寧百貨 | 0.55 | 7.68 |
| 300062 | 中能電氣 | 2.90 | 7.07 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP