湖北隨州、松滋、枝江地區(qū)支持上門安裝調試及培訓!
		
 
	
 
 
 
 | 序 號 | 項 目 | 主要技術參數(shù) | 
| 1 | 操作系統(tǒng) | WINCE 6.0操作系統(tǒng); | 
| 2 | 中央處理器 | Marvell PXA310 32位CPU ,主頻624MHz; | 
| 3 | 移動通訊 | WIFI模塊(802.11 b/g標準),支持BT/GPRS/3G無線網絡通信; | 
| 4 | 存儲器 | 128 Mbyte Flash; | 
| 5 | 內 存 | DDR:256MB,F(xiàn)LASH:256MB,擴展內存:TF卡 可擴展至32G; | 
| 6 | 顯示器 | 240×320TFT;彩色觸摸屏 | 
| 7 | 
					 解碼能力(一維碼)  | 
				
					 
						UPC/EAN/JAN; CODE39; CODE11; MSI/PLESSEY;  | 
			
| 8 | 掃描精度 | >3mil; | 
| 9 | 掃描角度 | 旋轉±45° 傾斜±65° 偏移±65° | 
| 11 | 掃描光源 | 進口激光掃描引擎; | 
| 12 | 鍵 盤 | 26鍵; | 
| 13 | 電 池 | 3200mAH 鋰電池; | 
| 14 | 充電適配器 | 輸入:交流100~220V 50/60HZ;輸出:直流1.5A; | 
| 15 | 待機時間 | >240小時; | 
| 16 | 滿電掃描次數(shù) | >30000次; | 
| 17 | 使用環(huán)境 | 工作溫度-20℃~60℃,儲存溫度-40℃~70℃,工作濕度 5%~95%RH ; | 
| 18 | 防水防塵等級 | IEC標準IP65; | 
| 19 | 抗跌落沖擊強度 | 2.5m下落到水泥地面; | 
| 20 | 外觀尺寸 | 長 181.5 mm x 寬 72 mm x 厚 35 mm; | 
| 21 | 重 量 | 280克; | 
| 22 | 漢字輸入法 | 中文手寫/鍵盤全拼輸入; | 
 
 
 
 
 
	
		
	
